- 圖片
鳴泉小學羊甫校區(qū)
-
21個
可就讀小區(qū)
-
2個
在售學區(qū)新房樓盤
所屬區(qū)域:
官渡區(qū)
學校地址:
云南省昆明市官渡區(qū)小板橋街道辦事處羊甫社區(qū)居委會
學校電話:
0871-7364600
辦學性質(zhì):
公立
對口中學:
官渡區(qū)小板橋鎮(zhèn)中學
| 小區(qū)名稱 | 房源價格 | 建筑年代 | 距離學校 |
|---|---|---|---|
|
8621元/㎡ | 1999 | 約263米 |
|
-- | 2012 | 約502米 |
|
-- | 2005 | 約613米 |
|
-- | 約672米 | |
|
6086元/㎡ | 2011 | 約709米 |
|
-- | 1999 | 約746米 |
|
4484元/㎡ | 1999 | 約765米 |
|
7122元/㎡ | 2012 | 約771米 |
|
-- | 1999 | 約919米 |
|
14678元/㎡ | 2015 | 約932米 |
|
8507元/㎡ | 2010 | 約932米 |
|
-- | 1999 | 約1011米 |
|
6672元/㎡ | 2015 | 約1053米 |
|
-- | 1999 | 約1106米 |
|
-- | 1999 | 約1129米 |
|
-- | 1999 | 約1155米 |
|
-- | 1999 | 約1156米 |
|
-- | 約1322米 | |
|
-- | 2023 | 約1490米 |
|
-- | 1999 | 約1521米 |
|
5845元/㎡ | 約1891米 |
展開
| 樓盤名稱 | 樓盤均價 | 銷售狀態(tài) | 距離學校 | 在售戶型 |
|---|---|---|---|---|
|
10500元/㎡ | 在售 | 約804米 | 全部 | 三室 |
|
6300元/㎡ | 在售 | 約1490米 | 全部 | 三室 | 四室 |