基本信息
房價信息
銷售信息
學(xué)校信息
規(guī)劃信息
|
樓盤名稱
東原印1905
|
曾用名
東原印江山
|
|
品牌商
東原地產(chǎn)
|
開發(fā)公司
昆明東維房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
|
|
物業(yè)類型
住宅
|
區(qū)域位置
五華區(qū)
-
海源寺片區(qū)
-
東原印江山
|
|
樓盤地址
昆明市五華區(qū)沙河北路普吉家園北側(cè)約40米
|
|
當(dāng)前價格
14500
元/m2
(住宅)
相比初次開盤,上漲 4%,每平米上漲500元
| 東原印1905價格記錄 | |||
| 起價14500元/㎡ | 2023-09-06 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約14500-15500元/㎡ |
| 起價14500元/㎡ | 2023-08-04 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約14500-15500元/㎡ |
| 起價14500元/㎡ | 2023-07-05 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約14500-15500元/㎡ |
| 均價15000元/㎡ | 2023-06-21 | 住宅 | 帶裝修高層住宅均價約15000元/㎡ |
| 均價15000元/㎡ | 2023-05-10 | 住宅 | 帶裝修高層住宅均價約15000元/㎡ |
| 均價15000元/㎡ | 2023-04-10 | 住宅 | 帶裝修高層住宅均價約15000元/㎡ |
| 均價15000元/㎡ | 2023-03-06 | 住宅 | 帶裝修高層住宅均價約15000元/㎡ |
| 起價14500元/㎡ | 2023-01-30 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約14500-15500元/㎡ |
| 起價14500元/㎡ | 2022-12-29 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約14500-15500元/㎡ |
| 起價13500元/㎡ | 2022-11-24 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約13500-15500元/㎡ |
| 起價15000元/㎡ | 2022-11-11 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約15000-16000元/㎡ |
| 起價15000元/㎡ | 2022-10-10 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約15000-16000元/㎡ |
| 起價15000元/㎡ | 2022-08-23 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約15000-16000元/㎡ |
| 起價16000元/㎡ | 2022-07-18 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約16000-16500元/㎡ |
| 起價15500元/㎡ | 2022-05-30 | 住宅 | 第1棟帶裝修高層住宅售價約15500-16500元/㎡ |
| 均價15500元/㎡ | 2022-03-11 | 住宅 | 帶裝修高層住宅均價約15500元/㎡ |
| 起價13500元/㎡ | 2022-02-10 | 住宅 | 第2、4棟帶裝修高層住宅售價約13500-14500元/㎡ |
| 均價14500元/㎡ | 2022-01-21 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價約14500元/㎡ |
| 均價14500元/㎡ | 2021-12-01 | 住宅 | 高層售價約14500元/㎡ |
| 均價14000元/㎡ | 2021-11-26 | 住宅 | 住宅最新價格為14000.0元/平 |
| 均價15000元/㎡ | 2021-11-26 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價約15000元/㎡ |
| 均價14000元/㎡ | 2021-11-24 | 住宅 | 住宅價格為14000.0元/平 |
|
配建學(xué)校
紅旗小學(xué)上悅天地校區(qū)
|
|
|
對口學(xué)校
暫無
|
|
|
附近學(xué)校
昆明市五華區(qū)博華學(xué)校
|
|
容積率
2.6
|
產(chǎn)權(quán)年限
70年產(chǎn)權(quán)
|
|
綠化率
37.7%
|
裝修標(biāo)準(zhǔn)
暫無
|
|
占地面積
47953m2
|
物業(yè)用途
住宅
|
|
建筑面積
131673m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
|
規(guī)劃戶數(shù)
852戶
|
物業(yè)費(fèi)
2.9元/㎡/月
|
|
規(guī)劃車位
0
|
物業(yè)公司
東原物業(yè)
|